- 安科瑞 300286 28.76 最新价格 -1.41 % 最新涨跌 1.98亿 成交额 3.25% 换手率 72.13亿 总市值
- 上海银行 601229 9.75 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 4.76亿 成交额 0.34% 换手率 1385.38亿 总市值
- 华正新材 603186 78.45 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 10.06亿 成交额 8.29% 换手率 122.90亿 总市值
- 泰祥股份 301192 33.23 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 2.61% 换手率 33.20亿 总市值
- 北方长龙 301357 134.93 最新价格 -1.42 % 最新涨跌 3.26亿 成交额 10.20% 换手率 128.45亿 总市值
- 南华仪器 300417 14.52 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 3.81% 换手率 19.54亿 总市值
- 安达维尔 300719 20.00 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 5.85亿 成交额 16.12% 换手率 50.85亿 总市值
- 招金黄金 000506 20.05 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 9.39亿 成交额 5.03% 换手率 186.27亿 总市值
- 莲花控股 600186 6.21 最新价格 -1.43 % 最新涨跌 6.06亿 成交额 5.40% 换手率 111.33亿 总市值
- 华强科技 688151 22.58 最新价格 -1.44 % 最新涨跌 0.94亿 成交额 1.20% 换手率 77.79亿 总市值
- 深科技 000021 33.28 最新价格 -1.45 % 最新涨跌 49.51亿 成交额 9.54% 换手率 523.06亿 总市值
- 华塑科技 301157 57.05 最新价格 -1.45 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 9.29% 换手率 34.23亿 总市值
- 富特科技 301607 48.94 最新价格 -1.45 % 最新涨跌 2.01亿 成交额 3.82% 换手率 76.06亿 总市值
- 万泽股份 000534 35.42 最新价格 -1.45 % 最新涨跌 5.45亿 成交额 3.04% 换手率 180.48亿 总市值
- 东星医疗 301290 29.09 最新价格 -1.46 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.61% 换手率 29.14亿 总市值
2026/02/25 共2865项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号