- 宁波能源 600982 4.52 最新价格 0.22 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.26% 换手率 50.52亿 总市值
- 强邦新材 001279 36.16 最新价格 0.22 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 1.43% 换手率 57.86亿 总市值
- 九牧王 601566 13.40 最新价格 0.22 % 最新涨跌 6.45亿 成交额 8.52% 换手率 77.00亿 总市值
- 普门科技 688389 13.61 最新价格 0.22 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 0.53% 换手率 58.32亿 总市值
- 光正眼科 002524 4.56 最新价格 0.22 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.62% 换手率 23.64亿 总市值
- 首药控股 688197 38.43 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 1.35% 换手率 57.15亿 总市值
- 完美世界 002624 14.11 最新价格 0.21 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 1.03% 换手率 273.73亿 总市值
- 百奥泰 688177 23.81 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 0.35% 换手率 98.59亿 总市值
- 科兴制药 688136 32.67 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.68% 换手率 65.75亿 总市值
- 大华股份 002236 19.24 最新价格 0.21 % 最新涨跌 4.19亿 成交额 1.03% 换手率 632.37亿 总市值
- 安诺其 300067 4.87 最新价格 0.21 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 2.85% 换手率 56.22亿 总市值
- 钱江水利 600283 9.36 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.78% 换手率 52.49亿 总市值
- 盘江股份 600395 4.76 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 0.48% 换手率 102.18亿 总市值
- 黑牡丹 600510 9.60 最新价格 0.21 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 0.90% 换手率 99.07亿 总市值
- 焦点科技 002315 43.24 最新价格 0.21 % 最新涨跌 2.89亿 成交额 3.33% 换手率 137.17亿 总市值
2025/12/08 共5694项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号