- 龙溪股份 600592 29.00 最新价格 10.02 % 最新涨跌 17.41亿 成交额 15.99% 换手率 115.87亿 总市值
- 华东数控 002248 11.31 最新价格 10.02 % 最新涨跌 5.77亿 成交额 16.59% 换手率 34.78亿 总市值
- 迎丰股份 605055 8.24 最新价格 10.01 % 最新涨跌 1.26亿 成交额 3.65% 换手率 36.26亿 总市值
- 巨轮智能 002031 8.90 最新价格 10.01 % 最新涨跌 28.91亿 成交额 17.48% 换手率 195.75亿 总市值
- 西部黄金 601069 24.10 最新价格 10.00 % 最新涨跌 9.82亿 成交额 5.98% 换手率 219.55亿 总市值
- 中捷资源 002021 2.64 最新价格 10.00 % 最新涨跌 1.91亿 成交额 6.18% 换手率 31.56亿 总市值
- 拓普集团 601689 67.66 最新价格 10.00 % 最新涨跌 56.85亿 成交额 5.07% 换手率 1175.82亿 总市值
- 福建金森 002679 10.78 最新价格 10.00 % 最新涨跌 1.60亿 成交额 6.55% 换手率 25.41亿 总市值
- 新泉股份 603179 55.33 最新价格 10.00 % 最新涨跌 19.10亿 成交额 7.50% 换手率 269.63亿 总市值
- 宁波富达 600724 5.28 最新价格 10.00 % 最新涨跌 2.96亿 成交额 3.91% 换手率 76.31亿 总市值
- 凯迪股份 605288 95.48 最新价格 10.00 % 最新涨跌 4.78亿 成交额 7.42% 换手率 67.48亿 总市值
- 天普股份 605255 57.10 最新价格 10.00 % 最新涨跌 0.04亿 成交额 0.05% 换手率 76.56亿 总市值
- 浙江荣泰 603119 86.27 最新价格 10.00 % 最新涨跌 11.97亿 成交额 7.39% 换手率 313.80亿 总市值
- 长春高新 000661 124.71 最新价格 10.00 % 最新涨跌 27.34亿 成交额 5.53% 换手率 508.74亿 总市值
- 博杰股份 002975 58.08 最新价格 10.00 % 最新涨跌 1.17亿 成交额 1.90% 换手率 93.10亿 总市值
2025/09/03 共5434项
单页全选
