- 兴蓉环境 000598 7.21 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 0.37% 换手率 215.18亿 总市值
- 卡莱特 301391 42.80 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 4.58% 换手率 40.67亿 总市值
- 福建高速 600033 3.54 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 0.74% 换手率 97.15亿 总市值
- 桐昆股份 601233 10.60 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 2.22亿 成交额 0.88% 换手率 254.91亿 总市值
- 江瀚新材 603281 25.06 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 2.41亿 成交额 3.86% 换手率 93.56亿 总市值
- 恒盛能源 605580 13.59 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 2.54% 换手率 38.05亿 总市值
- 佛燃能源 002911 10.26 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.16% 换手率 133.12亿 总市值
- 峰璟股份 002662 3.42 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 0.80% 换手率 51.30亿 总市值
- 微创光电 430198 13.96 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 5.88% 换手率 22.53亿 总市值
- 金陵药业 000919 6.81 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 0.79% 换手率 42.47亿 总市值
- 华西股份 000936 6.88 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.76亿 成交额 1.25% 换手率 60.96亿 总市值
- 上海莱士 002252 6.87 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 0.33% 换手率 456.03亿 总市值
- 澳柯玛 600336 6.82 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 1.86% 换手率 54.42亿 总市值
- 深圳机场 000089 6.90 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 0.30% 换手率 141.50亿 总市值
- 荣科科技 300290 17.48 最新价格 -0.29 % 最新涨跌 2.55亿 成交额 2.29% 换手率 111.83亿 总市值
2025/07/01 共5427项
全选
