- 美之高 834765 16.75 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 0.08亿 成交额 0.90% 换手率 14.99亿 总市值
- 华熙生物 688363 50.61 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 0.23% 换手率 243.25亿 总市值
- 金晶科技 600586 4.59 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 0.38% 换手率 65.44亿 总市值
- 中国国航 601111 7.64 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 2.81亿 成交额 0.32% 换手率 1333.06亿 总市值
- 西部矿业 601168 15.21 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 3.58亿 成交额 0.98% 换手率 362.22亿 总市值
- 通用股份 601500 4.56 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 0.63% 换手率 72.48亿 总市值
- 广州酒家 603043 15.33 最新价格 -0.65 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 0.21% 换手率 87.14亿 总市值
- 西典新能 603312 34.47 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 1.10% 换手率 55.64亿 总市值
- 安井食品 603345 75.80 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 0.53% 换手率 222.41亿 总市值
- 威尔药业 603351 25.59 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 0.97% 换手率 34.62亿 总市值
- 德昌股份 605555 14.96 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 0.60% 换手率 72.42亿 总市值
- 博俊科技 300926 24.24 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 0.66% 换手率 105.01亿 总市值
- 润建股份 002929 43.60 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 2.35亿 成交额 2.57% 换手率 123.55亿 总市值
- 中钢国际 000928 5.99 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.51% 换手率 85.65亿 总市值
- 陕西能源 001286 9.05 最新价格 -0.66 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 0.70% 换手率 339.00亿 总市值
2025/06/23 共5427项
全选
