
一季度领先数据 | |||||
行业简称 | 公司数量 | 当季主营收入(亿) | 主营收入同比变化 | 当季净利润 | 净利润同比变化 |
全部A股 | 2258 | 48242.3 | 5.60% | 4444.15 | -1.16% |
深市 | 1478 | 11607.3 | 11.81% | 820.63 | 16.69% |
沪市 | 858 | 38024.3 | 3.63% | 3697.74 | -4.51% |
中小板 | 674 | 4603.2 | 17.50% | 342.36 | 19.88% |
创业板 | 429 | 1075.7 | 34.03% | 104.49 | 43.11% |
警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
推荐
评论(1)
点击输入您的评论(文明发言、理性评论,勿发恶意评论,禁止人身攻击)
请勿发任何形式的广告、勿私自建群、发布群号、QQ号或其他联系方式!
请勿向他人索要联系方式。请所有用户小心非官方QQ号,谨防上当受骗!