情绪为先,题材为主、量价为基础,综合制定策略
投顾:刘健投顾编号:A0460622070001短线成功:股票入选满五个交易日最大涨幅超过5%
市场平均:全市场股票同期收盘后满五个交易日内最大涨幅超过5%的比率
日期 | 股票 | 板块 | 五日最大涨幅 | 入选亮点 |
---|---|---|---|---|
06月04日 | 金陵体育 | 体育 | 73.26% | 周内神底+半年机构调研10次+游资参与+资金热度上升 |
05月30日 | 霍普股份 | 建筑节能 | 20.00% | 周内神底+热点板块:国产软件+控盘程度极高+资金热度上升 |
05月29日 | 御银股份 | 金融机具 | 55.17% | 周内神底+热点板块:数字货币+控盘程度极低+资金热度上升 |
05月27日 | 长城电工 | 智能电网 | 25.78% | 神奇底+热点板块:核电+控盘程度低+低分股票 |
05月22日 | 郑中设计 | 装饰园林 | 13.52% | 龙虎买入+半年机构调研26次+控盘程度高+小市值 |
信息仅供参考,投资风险自负。涉及到的个股不包含交易提示及仓位指导,不做后续跟踪,不构成任何投资建议。历史业绩不代表全部业绩,也不构成对未来收益的保证。投资有风险,入市须谨慎。
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
暂无数据
快速发帖 发布长文