| 股票代码 | 股票名称 | 股价(CNY) |
| 000687.SZ | 华讯方舟 | 19.12 |
| 300424.SZ | 航新科技 | 65 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 27.5 |
| 300008.SZ | 天海防务 | 33.1 |
| 300065.SZ | 海兰信 | 37.52 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 42 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 28.65 |
| 300474.SZ | 景嘉微 | 151.9 |
| 300516.SZ | 久之洋 | 123.01 |
| 300053.SZ | 欧比特 | 17.98 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 21.56 |
| 600260.SH | 凯乐科技 | 14.16 |
| 002224.SZ | 三力士 | 20.43 |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 31.17 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 32.6 |
| 002777.SZ | 久远银海 | 123.2 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 31.88 |
| 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 26.7 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 18.2 |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 22.55 |
| 002268.SZ | 卫士通 | 32.18 |
| 000534.SZ | 万泽股份 | 13.73 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 7.71 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 17.27 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 20.29 |
| 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 26.7 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 18.2 |

暂无数据