- 银座股份 600858 6.34 最新价格 -1.09 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 2.01% 换手率 32.97亿 总市值
- 和晶科技 300279 9.08 最新价格 -1.09 % 最新涨跌 1.49亿 成交额 3.33% 换手率 44.41亿 总市值
- 海联金汇 002537 9.11 最新价格 -1.09 % 最新涨跌 3.53亿 成交额 3.28% 换手率 106.95亿 总市值
- 九典制药 300705 15.38 最新价格 -1.09 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 1.09% 换手率 76.94亿 总市值
- 爱美客 300896 145.24 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 3.32亿 成交额 1.08% 换手率 439.48亿 总市值
- 震裕科技 300953 179.00 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 4.98亿 成交额 2.22% 换手率 310.53亿 总市值
- 深城交 301091 25.26 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 0.81% 换手率 133.19亿 总市值
- 沃特股份 002886 24.18 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 2.34亿 成交额 4.61% 换手率 63.64亿 总市值
- 瑞泰新材 301238 20.68 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 1.14亿 成交额 0.75% 换手率 151.65亿 总市值
- 永冠新材 603681 20.67 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 0.93亿 成交额 2.33% 换手率 39.51亿 总市值
- *ST华微 600360 9.00 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 1.46亿 成交额 1.68% 换手率 86.43亿 总市值
- 同大股份 300321 42.12 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 0.81% 换手率 37.40亿 总市值
- 蓝丰生化 002513 7.22 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 3.13% 换手率 27.12亿 总市值
- 美迪西 688202 66.45 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 1.34亿 成交额 1.49% 换手率 89.28亿 总市值
- 新媒股份 300770 46.65 最新价格 -1.10 % 最新涨跌 3.31亿 成交额 3.08% 换手率 106.29亿 总市值
2026/02/13 共2411项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号