- 富森美 002818 12.61 最新价格 0.16 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 0.62% 换手率 94.38亿 总市值
- 农业银行 601288 6.32 最新价格 0.16 % 最新涨跌 63.44亿 成交额 0.31% 换手率 22118.93亿 总市值
- 唯捷创芯 688153 31.66 最新价格 0.16 % 最新涨跌 1.02亿 成交额 2.00% 换手率 136.24亿 总市值
- 骏亚科技 603386 13.18 最新价格 0.15 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 3.01% 换手率 43.01亿 总市值
- 广百股份 002187 6.62 最新价格 0.15 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 2.02% 换手率 46.40亿 总市值
- 水发燃气 603318 6.88 最新价格 0.15 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 2.45% 换手率 31.58亿 总市值
- 天目湖 603136 13.06 最新价格 0.15 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 3.31% 换手率 35.28亿 总市值
- 龙星科技 002442 6.47 最新价格 0.15 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.55% 换手率 32.56亿 总市值
- 天汽模 002510 6.67 最新价格 0.15 % 最新涨跌 3.08亿 成交额 4.61% 换手率 67.71亿 总市值
- 恺英网络 002517 19.96 最新价格 0.15 % 最新涨跌 12.80亿 成交额 3.39% 换手率 426.43亿 总市值
- 宇瞳光学 300790 20.50 最新价格 0.15 % 最新涨跌 2.56亿 成交额 4.22% 换手率 76.69亿 总市值
- 安旭生物 688075 39.01 最新价格 0.15 % 最新涨跌 0.17亿 成交额 0.34% 换手率 49.58亿 总市值
- 晶华微 688130 21.47 最新价格 0.14 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 2.63% 换手率 25.96亿 总市值
- 环旭电子 601231 14.38 最新价格 0.14 % 最新涨跌 1.88亿 成交额 0.59% 换手率 315.82亿 总市值
- 海澜之家 600398 7.21 最新价格 0.14 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 0.37% 换手率 346.28亿 总市值
2025/07/11 共3928项
全选
