- *ST原尚 603813 39.00 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.46% 换手率 40.96亿 总市值
- 太阳纸业 002078 15.66 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 5.67亿 成交额 1.30% 换手率 437.62亿 总市值
- 瑞可达 688800 86.48 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 11.78亿 成交额 6.56% 换手率 177.87亿 总市值
- 科新机电 300092 15.59 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 1.27亿 成交额 3.85% 换手率 42.70亿 总市值
- ST迪威迅 300167 5.02 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 1.61% 换手率 19.55亿 总市值
- 垒知集团 002398 6.10 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 2.34亿 成交额 6.73% 换手率 42.58亿 总市值
- 优德精密 300549 18.83 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 3.61% 换手率 25.11亿 总市值
- 巨轮智能 002031 7.77 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 15.63亿 成交额 10.44% 换手率 170.89亿 总市值
- 明阳科技 920663 17.17 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 1.14% 换手率 22.93亿 总市值
- 骏创科技 920533 28.86 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.85亿 成交额 4.05% 换手率 37.74亿 总市值
- 海锅股份 301063 24.36 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 2.26% 换手率 25.42亿 总市值
- 华资实业 600191 13.33 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 4.05% 换手率 64.64亿 总市值
- 长城电工 600192 9.45 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 1.35亿 成交额 3.21% 换手率 41.75亿 总市值
- 浙江众成 002522 5.53 最新价格 -1.78 % 最新涨跌 3.62亿 成交额 7.23% 换手率 50.09亿 总市值
- 亿嘉和 603666 29.86 最新价格 -1.78 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 1.63% 换手率 61.37亿 总市值
2025/12/26 共3274项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号