- 开创国际 600097 11.88 最新价格 -4.19 % 最新涨跌 1.20亿 成交额 4.14% 换手率 28.62亿 总市值
- 顺威股份 002676 10.85 最新价格 -4.24 % 最新涨跌 5.60亿 成交额 7.07% 换手率 78.12亿 总市值
- 昭衍新药 603127 40.40 最新价格 -4.27 % 最新涨跌 18.06亿 成交额 7.05% 换手率 302.79亿 总市值
- 奥康国际 603001 8.93 最新价格 -4.29 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.70% 换手率 35.81亿 总市值
- 黑牡丹 600510 8.03 最新价格 -4.29 % 最新涨跌 2.37亿 成交额 2.85% 换手率 82.87亿 总市值
- 联环药业 600513 20.68 最新价格 -4.30 % 最新涨跌 4.09亿 成交额 6.85% 换手率 59.03亿 总市值
- 芯原股份 688521 172.80 最新价格 -4.31 % 最新涨跌 43.41亿 成交额 4.97% 换手率 908.43亿 总市值
- 大元泵业 603757 49.79 最新价格 -4.32 % 最新涨跌 10.00亿 成交额 10.78% 换手率 91.08亿 总市值
- 南山智尚 300918 25.06 最新价格 -4.35 % 最新涨跌 11.87亿 成交额 10.76% 换手率 126.84亿 总市值
- 广生堂 300436 111.91 最新价格 -4.40 % 最新涨跌 15.14亿 成交额 9.74% 换手率 178.24亿 总市值
- 兴业银锡 000426 25.00 最新价格 -4.58 % 最新涨跌 15.59亿 成交额 3.50% 换手率 443.91亿 总市值
- 怡 亚 通 002183 5.75 最新价格 -4.80 % 最新涨跌 26.52亿 成交额 17.32% 换手率 149.33亿 总市值
- 园林股份 605303 17.97 最新价格 -5.12 % 最新涨跌 4.82亿 成交额 16.29% 换手率 28.97亿 总市值
- 曙光数创 872808 96.50 最新价格 -5.39 % 最新涨跌 5.27亿 成交额 2.79% 换手率 193.00亿 总市值
- 美迪西 688202 76.00 最新价格 -5.41 % 最新涨跌 7.00亿 成交额 6.80% 换手率 102.11亿 总市值
2025/09/17 共3174项
单页全选
