- 托普云农 301556 119.50 最新价格 4.14 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 4.41% 换手率 102.05亿 总市值
- 好上好 001298 40.34 最新价格 4.13 % 最新涨跌 18.46亿 成交额 28.83% 换手率 119.57亿 总市值
- 华鲁恒升 600426 25.80 最新价格 4.12 % 最新涨跌 3.73亿 成交额 0.69% 换手率 547.58亿 总市值
- 路桥信息 837748 77.36 最新价格 4.12 % 最新涨跌 1.98亿 成交额 4.21% 换手率 59.37亿 总市值
- 信达证券 601059 20.53 最新价格 4.11 % 最新涨跌 22.49亿 成交额 15.48% 换手率 665.14亿 总市值
- 中孚实业 600595 5.57 最新价格 4.11 % 最新涨跌 2.28亿 成交额 1.03% 换手率 223.24亿 总市值
- 兴发集团 600141 26.94 最新价格 4.10 % 最新涨跌 3.10亿 成交额 1.05% 换手率 297.88亿 总市值
- 浙江荣泰 603119 70.27 最新价格 4.10 % 最新涨跌 5.43亿 成交额 3.79% 换手率 255.46亿 总市值
- 集智股份 300553 43.90 最新价格 4.08 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 5.62% 换手率 48.79亿 总市值
- 西部矿业 601168 18.67 最新价格 4.07 % 最新涨跌 6.82亿 成交额 1.54% 换手率 446.34亿 总市值
- 宏和科技 603256 42.15 最新价格 4.07 % 最新涨跌 9.57亿 成交额 2.53% 换手率 371.60亿 总市值
- 光洋股份 002708 13.59 最新价格 4.06 % 最新涨跌 3.05亿 成交额 4.40% 换手率 76.61亿 总市值
- 荣安地产 000517 2.05 最新价格 4.06 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 1.18% 换手率 65.27亿 总市值
- 映翰通 688080 55.05 最新价格 4.04 % 最新涨跌 1.61亿 成交额 3.99% 换手率 40.70亿 总市值
- 千红制药 002550 11.34 最新价格 4.04 % 最新涨跌 6.38亿 成交额 5.90% 换手率 145.39亿 总市值
2025/08/25 共3948项
单页全选
