- 长芯博创 300548 133.70 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 32.70亿 成交额 9.20% 换手率 389.82亿 总市值
- 平潭发展 000592 14.97 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 56.64亿 成交额 19.50% 换手率 289.19亿 总市值
- 福鞍股份 603315 15.43 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 2.30亿 成交额 4.61% 换手率 49.43亿 总市值
- 康达新材 002669 15.41 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 3.95亿 成交额 8.41% 换手率 46.75亿 总市值
- 巴比食品 605338 32.20 最新价格 -2.22 % 最新涨跌 1.22亿 成交额 1.59% 换手率 77.14亿 总市值
- 金鹰股份 600232 8.33 最新价格 -2.23 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 4.21% 换手率 30.38亿 总市值
- 江波龙 301308 277.55 最新价格 -2.24 % 最新涨跌 39.11亿 成交额 5.16% 换手率 1163.34亿 总市值
- 合盛硅业 603260 55.00 最新价格 -2.26 % 最新涨跌 8.73亿 成交额 1.34% 换手率 650.21亿 总市值
- 飞科电器 603868 41.91 最新价格 -2.26 % 最新涨跌 1.75亿 成交额 0.93% 换手率 182.56亿 总市值
- 桐昆股份 601233 17.67 最新价格 -2.27 % 最新涨跌 5.88亿 成交额 1.39% 换手率 424.92亿 总市值
- 古鳌科技 300551 17.21 最新价格 -2.27 % 最新涨跌 3.40亿 成交额 5.80% 换手率 58.52亿 总市值
- 科创新源 300731 55.42 最新价格 -2.27 % 最新涨跌 5.07亿 成交额 7.53% 换手率 70.07亿 总市值
- 沃特股份 002886 23.10 最新价格 -2.28 % 最新涨跌 3.69亿 成交额 7.60% 换手率 60.80亿 总市值
- 大元泵业 603757 45.84 最新价格 -2.30 % 最新涨跌 6.05亿 成交额 7.04% 换手率 85.51亿 总市值
- 胜业电气 920128 29.31 最新价格 -2.33 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 7.09% 换手率 23.80亿 总市值
2026/01/09 共4344项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号