- 利尔化学 002258 13.92 最新价格 -2.79 % 最新涨跌 4.58亿 成交额 4.12% 换手率 111.42亿 总市值
- 久之洋 300516 87.45 最新价格 -2.79 % 最新涨跌 20.43亿 成交额 12.87% 换手率 157.41亿 总市值
- 安泰集团 600408 4.46 最新价格 -2.83 % 最新涨跌 7.13亿 成交额 15.81% 换手率 44.90亿 总市值
- 欣锐科技 300745 29.55 最新价格 -2.83 % 最新涨跌 2.28亿 成交额 5.45% 换手率 49.53亿 总市值
- 大为股份 002213 27.69 最新价格 -2.84 % 最新涨跌 9.46亿 成交额 16.49% 换手率 65.76亿 总市值
- 天永智能 603895 30.07 最新价格 -2.84 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 3.05% 换手率 32.50亿 总市值
- 景旺电子 603228 74.81 最新价格 -2.86 % 最新涨跌 23.89亿 成交额 3.31% 换手率 736.74亿 总市值
- 川金诺 300505 25.35 最新价格 -2.87 % 最新涨跌 11.12亿 成交额 20.02% 换手率 69.68亿 总市值
- 维宏股份 300508 38.87 最新价格 -2.90 % 最新涨跌 3.33亿 成交额 10.45% 换手率 42.29亿 总市值
- 富吉瑞 688272 31.80 最新价格 -2.90 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 6.19% 换手率 24.17亿 总市值
- 朗科科技 300042 28.33 最新价格 -2.91 % 最新涨跌 5.24亿 成交额 9.19% 换手率 56.77亿 总市值
- 华塑股份 600935 2.67 最新价格 -2.91 % 最新涨跌 3.39亿 成交额 3.57% 换手率 95.98亿 总市值
- 崧盛股份 301002 37.83 最新价格 -2.93 % 最新涨跌 2.45亿 成交额 8.68% 换手率 46.93亿 总市值
- 耀皮玻璃 600819 8.57 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 1.55亿 成交额 2.41% 换手率 80.12亿 总市值
- 磁谷科技 688448 51.29 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 2.09亿 成交额 8.40% 换手率 36.75亿 总市值
2026/01/09 共4344项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号