- 上海电影 601595 24.19 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 0.93% 换手率 108.42亿 总市值
- 金诚信 603979 57.81 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 3.10亿 成交额 0.85% 换手率 360.61亿 总市值
- 无锡银行 600908 5.66 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 0.82% 换手率 124.22亿 总市值
- 则成电子 920821 20.93 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 3.43% 换手率 28.96亿 总市值
- 再升科技 603601 14.00 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 42.34亿 成交额 25.94% 换手率 159.93亿 总市值
- 中科江南 301153 23.86 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 2.12亿 成交额 2.65% 换手率 84.19亿 总市值
- 苏轴股份 920418 23.60 最新价格 -0.72 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 0.93% 换手率 38.35亿 总市值
- 光华股份 001333 24.72 最新价格 -0.72 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 5.18% 换手率 31.64亿 总市值
- 广日股份 600894 9.63 最新价格 -0.72 % 最新涨跌 1.74亿 成交额 2.13% 换手率 82.02亿 总市值
- 天成自控 603085 10.89 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 1.33% 换手率 43.24亿 总市值
- 长华集团 605018 10.90 最新价格 -0.73 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 1.06% 换手率 51.24亿 总市值
- 有方科技 688159 38.95 最新价格 -0.74 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 1.52% 换手率 36.19亿 总市值
- 浙版传媒 601921 7.82 最新价格 -0.76 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 0.31% 换手率 173.78亿 总市值
- 汇得科技 603192 23.51 最新价格 -0.76 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 0.69% 换手率 39.35亿 总市值
- 漱玉平民 301017 15.45 最新价格 -0.77 % 最新涨跌 4.29亿 成交额 10.70% 换手率 62.67亿 总市值
2026/04/03 共1467项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号