- 上海瀚讯 300762 22.53 最新价格 1.21 % 最新涨跌 3.76亿 成交额 2.66% 换手率 141.48亿 总市值
- 中伟股份 300919 33.55 最新价格 1.21 % 最新涨跌 3.16亿 成交额 1.03% 换手率 313.78亿 总市值
- 龙头股份 600630 8.35 最新价格 1.21 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 3.32% 换手率 35.48亿 总市值
- 奥泰生物 688606 66.90 最新价格 1.21 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 0.72% 换手率 53.04亿 总市值
- 利扬芯片 688135 20.90 最新价格 1.21 % 最新涨跌 1.41亿 成交额 3.36% 换手率 42.43亿 总市值
- 杭电股份 603618 6.71 最新价格 1.21 % 最新涨跌 4.17亿 成交额 9.14% 换手率 46.39亿 总市值
- 中微半导 688380 26.90 最新价格 1.20 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 2.98% 换手率 107.70亿 总市值
- 中通客车 000957 11.80 最新价格 1.20 % 最新涨跌 2.95亿 成交额 4.25% 换手率 69.96亿 总市值
- 菲林格尔 603226 12.70 最新价格 1.20 % 最新涨跌 0.77亿 成交额 1.72% 换手率 45.15亿 总市值
- 太原重工 600169 2.54 最新价格 1.20 % 最新涨跌 1.16亿 成交额 1.37% 换手率 85.02亿 总市值
- 九芝堂 000989 11.80 最新价格 1.20 % 最新涨跌 17.26亿 成交额 20.86% 换手率 101.00亿 总市值
- 鼎胜新材 603876 9.29 最新价格 1.20 % 最新涨跌 2.44亿 成交额 2.83% 换手率 86.49亿 总市值
- 常山北明 000158 21.95 最新价格 1.20 % 最新涨跌 10.87亿 成交额 3.13% 换手率 350.90亿 总市值
- 金运激光 300220 17.73 最新价格 1.20 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 3.04% 换手率 26.81亿 总市值
- 国轩高科 002074 30.27 最新价格 1.20 % 最新涨跌 25.28亿 成交额 4.83% 换手率 546.05亿 总市值
2025/07/11 共3928项
全选
