- 信德新材 301349 57.10 最新价格 5.37 % 最新涨跌 5.30亿 成交额 11.45% 换手率 58.24亿 总市值
- 安迪苏 600299 14.03 最新价格 5.33 % 最新涨跌 3.26亿 成交额 0.90% 换手率 432.09亿 总市值
- 卓胜微 300782 89.10 最新价格 5.32 % 最新涨跌 25.23亿 成交额 6.34% 换手率 476.63亿 总市值
- 华夏幸福 600340 1.39 最新价格 5.30 % 最新涨跌 2.88亿 成交额 5.56% 换手率 54.40亿 总市值
- 芯动联科 688582 60.32 最新价格 5.25 % 最新涨跌 3.64亿 成交额 2.45% 换手率 242.33亿 总市值
- 胜蓝股份 300843 57.47 最新价格 5.16 % 最新涨跌 5.85亿 成交额 6.29% 换手率 94.08亿 总市值
- 万凯新材 301216 28.13 最新价格 5.16 % 最新涨跌 7.39亿 成交额 4.77% 换手率 163.21亿 总市值
- 超达装备 301186 58.90 最新价格 5.10 % 最新涨跌 1.89亿 成交额 4.31% 换手率 47.44亿 总市值
- ST京蓝 000711 4.13 最新价格 5.09 % 最新涨跌 9.52亿 成交额 9.94% 换手率 120.48亿 总市值
- 威尔高 301251 57.66 最新价格 5.07 % 最新涨跌 3.16亿 成交额 10.31% 换手率 77.66亿 总市值
- 凯格精机 301338 167.71 最新价格 5.03 % 最新涨跌 7.27亿 成交额 7.44% 换手率 178.44亿 总市值
- 双鹭药业 002038 8.98 最新价格 5.03 % 最新涨跌 19.71亿 成交额 25.62% 换手率 92.26亿 总市值
- *ST赛隆 002898 12.74 最新价格 5.03 % 最新涨跌 0.50亿 成交额 3.91% 换手率 22.42亿 总市值
- 科瑞技术 002957 30.62 最新价格 4.93 % 最新涨跌 8.26亿 成交额 6.46% 换手率 128.60亿 总市值
- 爱科赛博 688719 44.50 最新价格 4.90 % 最新涨跌 1.91亿 成交额 4.81% 换手率 51.35亿 总市值
2026/04/03 共1467项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号