- 通用电梯 300931 6.57 最新价格 1.86 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 2.45% 换手率 15.78亿 总市值
- ST联合 600358 4.39 最新价格 1.86 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 2.20% 换手率 22.17亿 总市值
- 生益电子 688183 25.90 最新价格 1.85 % 最新涨跌 2.97亿 成交额 1.38% 换手率 215.44亿 总市值
- 辰奕智能 301578 44.61 最新价格 1.85 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 5.19% 换手率 27.84亿 总市值
- 露笑科技 002617 7.14 最新价格 1.85 % 最新涨跌 3.36亿 成交额 2.50% 换手率 137.30亿 总市值
- 纵横股份 688070 39.00 最新价格 1.85 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 1.26% 换手率 34.16亿 总市值
- 瑜欣电子 301107 34.64 最新价格 1.85 % 最新涨跌 0.72亿 成交额 9.74% 换手率 25.43亿 总市值
- 麦克奥迪 300341 15.38 最新价格 1.85 % 最新涨跌 0.70亿 成交额 0.89% 换手率 79.58亿 总市值
- 分众传媒 002027 7.20 最新价格 1.84 % 最新涨跌 9.90亿 成交额 0.96% 换手率 1039.84亿 总市值
- 东杰智能 300486 6.64 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 1.94% 换手率 27.07亿 总市值
- 东箭科技 300978 10.53 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 1.80% 换手率 44.51亿 总市值
- 美腾科技 688420 20.98 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 1.60% 换手率 18.55亿 总市值
- 深圳瑞捷 300977 16.05 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 1.58% 换手率 24.43亿 总市值
- 秋田微 300939 28.27 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.83% 换手率 33.92亿 总市值
- 多浦乐 301528 43.80 最新价格 1.84 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 2.05% 换手率 27.11亿 总市值
2025/04/30 共3147项
全选
