- 城市传媒 600229 6.81 最新价格 0% 最新涨跌 0.30亿 成交额 0.67% 换手率 44.99亿 总市值
- 双鹭药业 002038 7.58 最新价格 0% 最新涨跌 1.04亿 成交额 1.62% 换手率 77.87亿 总市值
- ST华闻 000793 2.55 最新价格 0% 最新涨跌 0.38亿 成交额 0.76% 换手率 50.93亿 总市值
- 龙泉股份 002671 4.99 最新价格 0% 最新涨跌 0.58亿 成交额 2.12% 换手率 28.13亿 总市值
- 天普股份 605255 76.00 最新价格 0% 最新涨跌 0.00亿 成交额 0.00% 换手率 101.90亿 总市值
- 高能环境 603588 6.81 最新价格 0% 最新涨跌 2.65亿 成交额 2.55% 换手率 103.73亿 总市值
- 远达环保 600292 14.07 最新价格 0% 最新涨跌 4.05亿 成交额 3.68% 换手率 109.86亿 总市值
- 金河生物 002688 6.99 最新价格 0% 最新涨跌 1.20亿 成交额 2.30% 换手率 53.94亿 总市值
- 安达维尔 300719 16.49 最新价格 0% 最新涨跌 0.67亿 成交额 2.25% 换手率 41.92亿 总市值
- 设计总院 603357 8.55 最新价格 0% 最新涨跌 0.36亿 成交额 0.76% 换手率 47.93亿 总市值
- 獐子岛 002069 4.37 最新价格 0% 最新涨跌 0.46亿 成交额 1.48% 换手率 31.08亿 总市值
- 丰林集团 601996 2.45 最新价格 0% 最新涨跌 0.99亿 成交额 3.58% 换手率 27.46亿 总市值
- 凯普生物 300639 5.90 最新价格 0% 最新涨跌 0.41亿 成交额 1.09% 换手率 38.14亿 总市值
- 陕西金叶 000812 4.78 最新价格 0% 最新涨跌 0.87亿 成交额 2.37% 换手率 36.74亿 总市值
- *ST星光 002076 1.93 最新价格 0% 最新涨跌 0.51亿 成交额 2.53% 换手率 21.41亿 总市值
2025/09/12 共5436项
单页全选
