- 和辉光电 688538 2.73 最新价格 0.74 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 1.08% 换手率 377.00亿 总市值
- 圣阳股份 002580 13.67 最新价格 0.74 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 2.10% 换手率 62.04亿 总市值
- 乐山电力 600644 10.84 最新价格 0.74 % 最新涨跌 1.71亿 成交额 2.76% 换手率 62.69亿 总市值
- 丽珠集团 000513 36.60 最新价格 0.74 % 最新涨跌 2.56亿 成交额 1.20% 换手率 330.90亿 总市值
- 中马传动 603767 25.84 最新价格 0.74 % 最新涨跌 3.03亿 成交额 3.77% 换手率 79.75亿 总市值
- 菲达环保 600526 5.45 最新价格 0.74 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.82% 换手率 48.43亿 总市值
- 西磁科技 836961 35.27 最新价格 0.74 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 2.26% 换手率 24.97亿 总市值
- 恒生电子 600570 32.56 最新价格 0.74 % 最新涨跌 9.87亿 成交额 1.61% 换手率 616.73亿 总市值
- 菲菱科思 301191 99.88 最新价格 0.74 % 最新涨跌 2.85亿 成交额 6.28% 换手率 69.26亿 总市值
- 致尚科技 301486 86.95 最新价格 0.74 % 最新涨跌 2.90亿 成交额 4.70% 换手率 111.89亿 总市值
- 洽洽食品 002557 22.07 最新价格 0.73 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 0.90% 换手率 111.64亿 总市值
- 仁智股份 002629 9.63 最新价格 0.73 % 最新涨跌 3.76亿 成交额 10.78% 换手率 41.03亿 总市值
- 广州发展 600098 6.94 最新价格 0.73 % 最新涨跌 1.51亿 成交额 0.62% 换手率 243.31亿 总市值
- 中科曙光 603019 114.33 最新价格 0.73 % 最新涨跌 54.07亿 成交额 3.23% 换手率 1672.78亿 总市值
- 汇嘉时代 603101 11.02 最新价格 0.73 % 最新涨跌 1.35亿 成交额 2.64% 换手率 51.84亿 总市值
2025/10/29 共5687项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号