- 数字人 835670 15.57 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 2.79% 换手率 16.53亿 总市值
- 华设集团 603018 7.81 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.19% 换手率 53.40亿 总市值
- 高凌信息 688175 24.96 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.53% 换手率 32.28亿 总市值
- 华塑科技 301157 49.05 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 4.09% 换手率 29.43亿 总市值
- 首航新能 301658 31.86 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 7.50% 换手率 131.38亿 总市值
- 博硕科技 300951 36.65 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 1.15% 换手率 62.09亿 总市值
- 华茂股份 000850 4.69 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.57% 换手率 44.26亿 总市值
- 智能自控 002877 8.60 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.45亿 成交额 2.19% 换手率 30.60亿 总市值
- 九联科技 688609 10.12 最新价格 1.30 % 最新涨跌 1.26亿 成交额 2.51% 换手率 50.60亿 总市值
- ST张家界 000430 7.77 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 1.30% 换手率 31.45亿 总市值
- 顺发恒能 000631 3.12 最新价格 1.30 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 0.72% 换手率 74.73亿 总市值
- 中创环保 300056 10.13 最新价格 1.30 % 最新涨跌 1.73亿 成交额 4.45% 换手率 39.05亿 总市值
- 赛伍技术 603212 11.67 最新价格 1.30 % 最新涨跌 1.66亿 成交额 3.20% 换手率 51.06亿 总市值
- 英集芯 688209 21.80 最新价格 1.30 % 最新涨跌 2.55亿 成交额 2.75% 换手率 93.59亿 总市值
- 利源股份 002501 2.34 最新价格 1.30 % 最新涨跌 1.40亿 成交额 1.69% 换手率 83.07亿 总市值
2025/10/31 共5687项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号