- 三峡水利 600116 6.70 最新价格 -0.15 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.35% 换手率 128.11亿 总市值
- 威高血净 603014 40.32 最新价格 -0.15 % 最新涨跌 1.28亿 成交额 8.28% 换手率 165.87亿 总市值
- 大连热电 600719 6.25 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.19% 换手率 25.29亿 总市值
- 悦康药业 688658 24.92 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 3.14亿 成交额 2.78% 换手率 112.14亿 总市值
- 山东黄金 600547 37.99 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 22.26亿 成交额 1.61% 换手率 1751.31亿 总市值
- 鲁银投资 600784 6.30 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 1.09% 换手率 42.57亿 总市值
- 大华股份 002236 18.56 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 11.76亿 成交额 2.98% 换手率 610.02亿 总市值
- 拓维信息 002261 37.19 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 55.35亿 成交额 12.86% 换手率 468.44亿 总市值
- 沃森生物 300142 12.44 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 4.25亿 成交额 2.18% 换手率 198.96亿 总市值
- 蓝特光学 688127 32.09 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 2.14亿 成交额 1.66% 换手率 129.38亿 总市值
- 辽宁成大 600739 12.45 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 1.82亿 成交额 0.96% 换手率 190.45亿 总市值
- 苏利股份 603585 18.72 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.28亿 成交额 0.81% 换手率 34.99亿 总市值
- 德石股份 301158 18.79 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.89% 换手率 28.25亿 总市值
- 迈克生物 300463 12.26 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 1.24% 换手率 74.13亿 总市值
- 林洋能源 601222 6.23 最新价格 -0.16 % 最新涨跌 2.22亿 成交额 1.73% 换手率 128.35亿 总市值
2025/09/12 共5436项
单页全选
