- 宏源药业 301246 15.02 最新价格 -0.33 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 3.66% 换手率 60.08亿 总市值
- 万祥科技 301180 14.90 最新价格 -0.33 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 3.08% 换手率 59.60亿 总市值
- ST智云 300097 6.12 最新价格 -0.33 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 2.02% 换手率 17.66亿 总市值
- 永泰运 001228 23.92 最新价格 -0.33 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.98% 换手率 24.84亿 总市值
- 益生股份 002458 9.08 最新价格 -0.33 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 1.17% 换手率 100.46亿 总市值
- 友发集团 601686 5.90 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 0.49% 换手率 84.87亿 总市值
- 比依股份 603215 20.80 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 1.94% 换手率 39.09亿 总市值
- 北汽蓝谷 600733 8.72 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 12.93亿 成交额 3.00% 换手率 486.01亿 总市值
- 恒工精密 301261 89.74 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 3.87亿 成交额 11.53% 换手率 78.87亿 总市值
- 苏常柴A 000570 5.89 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 1.70% 换手率 41.57亿 总市值
- 皇庭国际 000056 2.90 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 3.46亿 成交额 13.07% 换手率 34.29亿 总市值
- 冀凯股份 002691 8.92 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 3.24% 换手率 30.33亿 总市值
- 软控股份 002073 8.85 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 7.15亿 成交额 8.13% 换手率 90.22亿 总市值
- 得邦照明 603303 14.46 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 0.35% 换手率 68.97亿 总市值
- 东方中科 002819 29.43 最新价格 -0.34 % 最新涨跌 1.25亿 成交额 1.80% 换手率 88.18亿 总市值
2025/09/12 共5436项
单页全选
