- 穗恒运A 000531 6.36 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.80% 换手率 66.23亿 总市值
- 特变电工 600089 14.83 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 14.28亿 成交额 1.91% 换手率 749.33亿 总市值
- 亚邦股份 603188 4.23 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 1.54% 换手率 24.12亿 总市值
- 秦安股份 603758 14.87 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.13亿 成交额 1.72% 换手率 65.25亿 总市值
- 科源制药 301281 34.97 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 2.37% 换手率 37.87亿 总市值
- 公元股份 002641 4.13 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 0.92% 换手率 50.76亿 总市值
- 苏州固锝 002079 10.30 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 2.10亿 成交额 2.52% 换手率 83.45亿 总市值
- 嘉益股份 301004 64.10 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 0.71% 换手率 93.23亿 总市值
- 观想科技 301213 54.44 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 3.20% 换手率 43.55亿 总市值
- 捷荣技术 002855 18.81 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.11% 换手率 46.35亿 总市值
- 博闻科技 600883 8.23 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 1.80% 换手率 19.43亿 总市值
- 邮储银行 601658 6.24 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 5.84亿 成交额 0.14% 换手率 7493.93亿 总市值
- 全 聚 德 002186 12.52 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 1.47亿 成交额 3.82% 换手率 38.43亿 总市值
- 彩虹股份 600707 6.17 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 1.80亿 成交额 0.81% 换手率 221.40亿 总市值
- 科安达 002972 12.43 最新价格 -0.48 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.90% 换手率 30.58亿 总市值
2025/09/12 共5436项
单页全选
