- 嘉事堂 002462 13.29 最新价格 -1.48 % 最新涨跌 2.82亿 成交额 7.18% 换手率 38.77亿 总市值
- 润贝航科 001316 51.22 最新价格 -1.48 % 最新涨跌 8.88亿 成交额 59.98% 换手率 42.24亿 总市值
- 雪榕生物 300511 5.33 最新价格 -1.48 % 最新涨跌 2.15亿 成交额 8.24% 换手率 30.23亿 总市值
- 金帝股份 603270 27.25 最新价格 -1.48 % 最新涨跌 1.94亿 成交额 10.15% 换手率 59.71亿 总市值
- 正和生态 605069 9.94 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 1.19亿 成交额 14.02% 换手率 21.04亿 总市值
- 顺威股份 002676 5.97 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.52亿 成交额 1.20% 换手率 42.98亿 总市值
- 华恒生物 688639 28.43 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.39亿 成交额 0.55% 换手率 71.00亿 总市值
- 金禄电子 301282 21.13 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 3.14% 换手率 31.94亿 总市值
- 利群股份 601366 4.63 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 0.48% 换手率 42.32亿 总市值
- 合肥城建 002208 6.59 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.56亿 成交额 1.05% 换手率 52.94亿 总市值
- 硅烷科技 838402 9.26 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 1.03% 换手率 39.08亿 总市值
- 同力股份 834599 21.11 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 1.01% 换手率 96.58亿 总市值
- 拾比佰 831768 11.90 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 1.31亿 成交额 14.24% 换手率 13.21亿 总市值
- 万朗磁塑 603150 31.71 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 2.82% 换手率 27.11亿 总市值
- 联建光电 300269 3.96 最新价格 -1.49 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 2.74% 换手率 21.74亿 总市值
2025/05/09 共5418项
全选
