- 睿创微纳 688002 74.65 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 4.16亿 成交额 1.20% 换手率 343.57亿 总市值
- 众诚科技 835207 27.44 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 0.53亿 成交额 3.44% 换手率 25.30亿 总市值
- 德源药业 832735 38.84 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 2.35% 换手率 45.57亿 总市值
- 纽威股份 603699 36.00 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 1.68亿 成交额 0.62% 换手率 279.19亿 总市值
- 宏英智能 001266 30.47 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 3.77% 换手率 31.44亿 总市值
- 登康口腔 001328 39.87 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 3.55% 换手率 68.65亿 总市值
- 富岭股份 001356 14.80 最新价格 -0.94 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 4.66% 换手率 87.22亿 总市值
- 交大思诺 300851 28.08 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 1.37% 换手率 24.41亿 总市值
- 桐昆股份 601233 14.66 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 4.09亿 成交额 1.17% 换手率 352.54亿 总市值
- 普路通 002769 9.34 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 3.72% 换手率 34.87亿 总市值
- 三未信安 688489 49.15 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 0.91亿 成交额 3.64% 换手率 56.63亿 总市值
- 八方股份 603489 26.20 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 1.05% 换手率 61.47亿 总市值
- 快可电子 301278 34.48 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 2.81% 换手率 30.93亿 总市值
- 珠城科技 301280 52.05 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 4.82% 换手率 71.19亿 总市值
- 长安汽车 000625 12.45 最新价格 -0.95 % 最新涨跌 12.48亿 成交额 1.21% 换手率 1234.30亿 总市值
2025/09/12 共5436项
单页全选
