- 铂力特 688333 108.15 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 10.90亿 成交额 3.55% 换手率 296.68亿 总市值
- 同为股份 002835 16.82 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 0.70亿 成交额 3.22% 换手率 36.92亿 总市值
- 华丰科技 688629 91.24 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 10.81亿 成交额 6.39% 换手率 420.61亿 总市值
- 国泰集团 603977 14.20 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 1.64亿 成交额 1.83% 换手率 88.22亿 总市值
- 宸展光电 003019 30.09 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 1.94% 换手率 53.19亿 总市值
- 锦波生物 920982 214.89 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 2.17亿 成交额 1.81% 换手率 247.26亿 总市值
- 普利特 002324 17.52 最新价格 -2.94 % 最新涨跌 5.14亿 成交额 3.72% 换手率 194.88亿 总市值
- 键凯科技 688356 93.70 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 0.79亿 成交额 1.37% 换手率 56.83亿 总市值
- 美利云 000815 13.83 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 17.49亿 成交额 17.42% 换手率 96.15亿 总市值
- 金 螳 螂 002081 3.62 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 1.42亿 成交额 1.46% 换手率 96.12亿 总市值
- 凤形股份 002760 23.02 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 0.95亿 成交额 3.73% 换手率 24.86亿 总市值
- 高测股份 688556 13.81 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 8.73亿 成交额 7.42% 换手率 114.73亿 总市值
- 科捷智能 688455 23.35 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 2.41% 换手率 39.24亿 总市值
- 兴福电子 688545 49.01 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 3.98亿 成交额 4.36% 换手率 176.44亿 总市值
- 立霸股份 603519 13.18 最新价格 -2.95 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 1.69% 换手率 35.10亿 总市值
2026/02/03 共5477项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号