- 曼卡龙 300945 21.12 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 3.04% 换手率 55.59亿 总市值
- 光大银行 601818 4.22 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 3.03亿 成交额 0.15% 换手率 2493.41亿 总市值
- 东莞控股 000828 10.62 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 0.36% 换手率 110.40亿 总市值
- 深物业A 000011 8.51 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 0.26% 换手率 50.78亿 总市值
- 蓝特光学 688127 25.20 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 0.41% 换手率 102.01亿 总市值
- 斯达半导 603290 80.50 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 0.34% 换手率 192.87亿 总市值
- 飞科电器 603868 35.90 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.07亿 成交额 0.04% 换手率 156.38亿 总市值
- 万 科A 000002 6.40 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.89亿 成交额 0.30% 换手率 764.76亿 总市值
- 好莱客 603898 10.63 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.06亿 成交额 0.19% 换手率 33.12亿 总市值
- 国机汽车 600335 6.35 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.18亿 成交额 0.19% 换手率 95.13亿 总市值
- 福安药业 300194 4.24 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.27亿 成交额 0.66% 换手率 50.32亿 总市值
- 安利股份 300218 14.72 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 0.64% 换手率 31.98亿 总市值
- 东土科技 300353 21.35 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 2.34亿 成交额 2.09% 换手率 131.53亿 总市值
- 长虹能源 836239 35.85 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 1.65亿 成交额 6.51% 换手率 65.18亿 总市值
- 万孚生物 300482 21.09 最新价格 -0.47 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 0.26% 换手率 101.68亿 总市值
2025/06/26 共5428项
全选
