- 通用股份 601500 4.64 最新价格 -0.43 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.64% 换手率 74.06亿 总市值
- 航新科技 300424 18.35 最新价格 -0.43 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 1.14% 换手率 45.11亿 总市值
- 天阳科技 300872 18.19 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 1.48亿 成交额 1.93% 换手率 88.74亿 总市值
- 中金辐照 300962 15.75 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 0.54% 换手率 41.66亿 总市值
- 宏柏新材 605366 13.48 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.99亿 成交额 0.94% 换手率 104.46亿 总市值
- 峨眉山A 000888 11.41 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.74% 换手率 60.12亿 总市值
- 长城证券 002939 8.95 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 0.30% 换手率 360.68亿 总市值
- 中科蓝讯 688332 114.19 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 0.64% 换手率 137.90亿 总市值
- 上汽集团 600104 13.61 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 1.73亿 成交额 0.11% 换手率 1564.51亿 总市值
- 星环科技 688031 146.16 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 5.09亿 成交额 2.87% 换手率 177.46亿 总市值
- 大禹节水 300021 4.49 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 0.58% 换手率 45.90亿 总市值
- 天普股份 605255 102.93 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 0.52% 换手率 139.11亿 总市值
- 贵航股份 600523 13.65 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 0.40% 换手率 55.19亿 总市值
- 深高速 600548 9.03 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.06亿 成交额 0.04% 换手率 229.17亿 总市值
- 隆平高科 000998 9.11 最新价格 -0.44 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 0.47% 换手率 134.01亿 总市值
2026/05/07 共5513项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号