- 仁智股份 002629 6.39 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 2.22亿 成交额 9.50% 换手率 27.23亿 总市值
- 协和电子 605258 34.30 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 1.08亿 成交额 3.49% 换手率 30.18亿 总市值
- 逸豪新材 301176 27.26 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 1.78亿 成交额 11.22% 换手率 46.09亿 总市值
- 华统股份 002840 10.02 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 3.20亿 成交额 3.92% 换手率 80.38亿 总市值
- 世纪恒通 301428 36.70 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 4.26亿 成交额 18.48% 换手率 36.21亿 总市值
- 建研院 603183 4.48 最新价格 -4.48 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 3.87% 换手率 22.27亿 总市值
- 矩子科技 300802 19.34 最新价格 -4.49 % 最新涨跌 1.20亿 成交额 3.10% 换手率 54.94亿 总市值
- 开特股份 920978 25.74 最新价格 -4.49 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 2.17% 换手率 46.34亿 总市值
- ST思科瑞 688053 37.01 最新价格 -4.49 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 1.45% 换手率 37.01亿 总市值
- 大洋生物 003017 30.21 最新价格 -4.49 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 4.19% 换手率 25.38亿 总市值
- 大庆华科 000985 19.15 最新价格 -4.49 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 3.55% 换手率 24.83亿 总市值
- 信通电子 001388 45.44 最新价格 -4.50 % 最新涨跌 1.60亿 成交额 11.00% 换手率 70.89亿 总市值
- 中创股份 688695 24.83 最新价格 -4.50 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 3.46% 换手率 21.12亿 总市值
- 智能自控 002877 8.91 最新价格 -4.50 % 最新涨跌 1.70亿 成交额 7.78% 换手率 31.71亿 总市值
- 实达集团 600734 3.82 最新价格 -4.50 % 最新涨跌 2.64亿 成交额 3.11% 换手率 83.21亿 总市值
2026/03/20 共5491项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号