- 奕瑞科技 688301 110.18 最新价格 -2.10 % 最新涨跌 2.80亿 成交额 1.26% 换手率 220.60亿 总市值
- 鱼跃医疗 002223 39.62 最新价格 -2.10 % 最新涨跌 4.47亿 成交额 1.19% 换手率 397.18亿 总市值
- 卧龙电驱 600580 39.11 最新价格 -2.10 % 最新涨跌 70.99亿 成交额 11.61% 换手率 610.94亿 总市值
- 微导纳米 688147 45.01 最新价格 -2.11 % 最新涨跌 6.84亿 成交额 14.85% 换手率 207.57亿 总市值
- 达瑞电子 300976 60.45 最新价格 -2.11 % 最新涨跌 1.38亿 成交额 2.65% 换手率 80.47亿 总市值
- 海锅股份 301063 27.40 最新价格 -2.11 % 最新涨跌 0.77亿 成交额 2.91% 换手率 28.59亿 总市值
- 必得科技 605298 42.99 最新价格 -2.12 % 最新涨跌 6.79亿 成交额 8.54% 换手率 80.76亿 总市值
- 索通发展 603612 27.11 最新价格 -2.13 % 最新涨跌 9.38亿 成交额 6.85% 换手率 135.04亿 总市值
- 康农种业 837403 25.62 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 5.93% 换手率 25.46亿 总市值
- 电投能源 002128 21.94 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 1.83亿 成交额 0.37% 换手率 491.80亿 总市值
- 天元宠物 301335 33.92 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 1.78亿 成交额 10.32% 换手率 43.05亿 总市值
- 经纬辉开 300120 9.14 最新价格 -2.14 % 最新涨跌 2.80亿 成交额 5.77% 换手率 52.50亿 总市值
- 盛屯矿业 600711 8.63 最新价格 -2.15 % 最新涨跌 9.62亿 成交额 3.61% 换手率 266.72亿 总市值
- 明冠新材 688560 15.38 最新价格 -2.16 % 最新涨跌 1.25亿 成交额 4.05% 换手率 30.96亿 总市值
- 信德新材 301349 42.22 最新价格 -2.16 % 最新涨跌 2.35亿 成交额 13.26% 换手率 43.06亿 总市值
2025/09/10 共5436项
单页全选
