- 索宝蛋白 603231 19.29 最新价格 -1.83 % 最新涨跌 1.59亿 成交额 7.68% 换手率 36.93亿 总市值
- 美诺华 603538 21.83 最新价格 -1.84 % 最新涨跌 2.11亿 成交额 4.44% 换手率 48.16亿 总市值
- 泰山石油 000554 6.94 最新价格 -1.84 % 最新涨跌 2.03亿 成交额 7.99% 换手率 33.37亿 总市值
- 博迅生物 836504 27.73 最新价格 -1.84 % 最新涨跌 0.13亿 成交额 2.81% 换手率 12.02亿 总市值
- 海南发展 002163 10.65 最新价格 -1.84 % 最新涨跌 3.13亿 成交额 3.62% 换手率 89.99亿 总市值
- 四方达 300179 13.85 最新价格 -1.84 % 最新涨跌 11.53亿 成交额 21.92% 换手率 67.30亿 总市值
- 百川畅银 300614 14.35 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 0.33亿 成交额 1.43% 换手率 23.02亿 总市值
- 新澳股份 603889 7.96 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 1.27亿 成交额 2.19% 换手率 58.13亿 总市值
- 西域旅游 300859 39.25 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 4.29% 换手率 60.84亿 总市值
- 纵横股份 688070 49.40 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 2.04% 换手率 43.26亿 总市值
- 跃岭股份 002725 16.49 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 2.86亿 成交额 8.17% 换手率 42.21亿 总市值
- 山金国际 000975 21.78 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 7.89亿 成交额 1.43% 换手率 604.77亿 总市值
- 苏奥传感 300507 9.53 最新价格 -1.85 % 最新涨跌 3.64亿 成交额 4.90% 换手率 76.30亿 总市值
- 宝鼎科技 002552 15.34 最新价格 -1.86 % 最新涨跌 1.57亿 成交额 2.75% 换手率 59.52亿 总市值
- 新中港 605162 8.98 最新价格 -1.86 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.68% 换手率 35.97亿 总市值
2025/10/27 共5683项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号