- 凯旺科技 301182 51.88 最新价格 1.73 % 最新涨跌 4.72亿 成交额 9.59% 换手率 49.71亿 总市值
- 华利集团 300979 51.04 最新价格 1.73 % 最新涨跌 2.33亿 成交额 0.39% 换手率 595.64亿 总市值
- 维康药业 300878 27.57 最新价格 1.73 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 1.38% 换手率 39.92亿 总市值
- *ST辉丰 002496 1.77 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 2.34% 换手率 26.68亿 总市值
- 米奥会展 300795 14.28 最新价格 1.71 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 4.44% 换手率 42.68亿 总市值
- 兰州银行 001227 2.38 最新价格 1.71 % 最新涨跌 2.65亿 成交额 2.67% 换手率 135.56亿 总市值
- 拓日新能 002218 7.16 最新价格 1.70 % 最新涨跌 35.02亿 成交额 34.39% 换手率 101.17亿 总市值
- 苏州银行 002966 8.39 最新价格 1.70 % 最新涨跌 3.95亿 成交额 1.08% 换手率 375.09亿 总市值
- 中煤能源 601898 14.32 最新价格 1.70 % 最新涨跌 15.36亿 成交额 1.18% 换手率 1898.64亿 总市值
- 松霖科技 603992 41.30 最新价格 1.70 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 0.52% 换手率 176.67亿 总市值
- 中视传媒 600088 18.03 最新价格 1.69 % 最新涨跌 1.82亿 成交额 2.53% 换手率 71.71亿 总市值
- ST数源 000909 5.43 最新价格 1.69 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 0.89% 换手率 23.77亿 总市值
- 博苑股份 301617 76.88 最新价格 1.69 % 最新涨跌 1.67亿 成交额 4.07% 换手率 102.74亿 总市值
- 长城汽车 601633 21.16 最新价格 1.68 % 最新涨跌 4.42亿 成交额 0.34% 换手率 1810.85亿 总市值
- 润本股份 603193 24.20 最新价格 1.68 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 3.68% 换手率 97.91亿 总市值
2026/02/05 共5479项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号