- 品渥食品 300892 38.34 最新价格 -1.59 % 最新涨跌 3.78亿 成交额 15.67% 换手率 38.31亿 总市值
- 佰仁医疗 688198 108.66 最新价格 -1.59 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 0.57% 换手率 149.98亿 总市值
- 南都物业 603506 13.52 最新价格 -1.60 % 最新涨跌 0.68亿 成交额 2.65% 换手率 25.37亿 总市值
- ST尔雅 600107 6.70 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 0.96亿 成交额 3.90% 换手率 24.19亿 总市值
- 方大特钢 600507 5.48 最新价格 -1.62 % 最新涨跌 2.36亿 成交额 1.86% 换手率 126.76亿 总市值
- ST华西 002630 3.02 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 2.84亿 成交额 9.02% 换手率 35.66亿 总市值
- 东百集团 600693 6.64 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 4.99亿 成交额 8.83% 换手率 57.67亿 总市值
- 建设银行 601939 9.05 最新价格 -1.63 % 最新涨跌 11.95亿 成交额 1.37% 换手率 23648.67亿 总市值
- 傲农生物 603363 4.72 最新价格 -1.67 % 最新涨跌 4.95亿 成交额 6.61% 换手率 122.60亿 总市值
- 惠发食品 603536 10.60 最新价格 -1.67 % 最新涨跌 3.62亿 成交额 14.31% 换手率 25.88亿 总市值
- 西麦食品 002956 21.24 最新价格 -1.67 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 1.73% 换手率 47.40亿 总市值
- 东杰智能 300486 26.16 最新价格 -1.69 % 最新涨跌 15.43亿 成交额 13.22% 换手率 119.66亿 总市值
- 盐津铺子 002847 72.13 最新价格 -1.70 % 最新涨跌 4.13亿 成交额 2.36% 换手率 196.73亿 总市值
- 文峰股份 601010 2.87 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 2.84亿 成交额 5.44% 换手率 52.85亿 总市值
- 百花医药 600721 10.88 最新价格 -1.72 % 最新涨跌 9.70亿 成交额 24.17% 换手率 41.80亿 总市值
2025/09/05 共5435项
单页全选
