- 美晨科技 300237 3.58 最新价格 7.19 % 最新涨跌 16.74亿 成交额 33.31% 换手率 51.62亿 总市值
- 嘉亨家化 300955 35.16 最新价格 7.16 % 最新涨跌 4.37亿 成交额 12.63% 换手率 35.44亿 总市值
- 上海洗霸 603200 87.05 最新价格 7.11 % 最新涨跌 19.04亿 成交额 12.45% 换手率 152.76亿 总市值
- 科达自控 831832 28.13 最新价格 7.08 % 最新涨跌 4.08亿 成交额 17.04% 换手率 30.34亿 总市值
- 沃尔德 688028 27.49 最新价格 7.05 % 最新涨跌 3.55亿 成交额 8.69% 换手率 41.50亿 总市值
- 派特尔 836871 18.82 最新价格 7.05 % 最新涨跌 1.21亿 成交额 15.00% 换手率 15.99亿 总市值
- 华阳变速 839946 10.82 最新价格 7.02 % 最新涨跌 2.04亿 成交额 17.75% 换手率 14.61亿 总市值
- 影石创新 688775 349.80 最新价格 7.01 % 最新涨跌 24.66亿 成交额 23.11% 换手率 1402.70亿 总市值
- 南山智尚 300918 23.13 最新价格 6.98 % 最新涨跌 10.13亿 成交额 10.78% 换手率 117.07亿 总市值
- 北陆药业 300016 10.78 最新价格 6.94 % 最新涨跌 11.27亿 成交额 19.17% 换手率 60.68亿 总市值
- 同惠电子 833509 31.29 最新价格 6.94 % 最新涨跌 3.26亿 成交额 12.65% 换手率 50.16亿 总市值
- 拾比佰 831768 15.80 最新价格 6.90 % 最新涨跌 3.35亿 成交额 27.01% 换手率 17.53亿 总市值
- 应流股份 603308 30.13 最新价格 6.88 % 最新涨跌 9.76亿 成交额 4.79% 换手率 204.59亿 总市值
- 宁波华翔 002048 29.40 最新价格 6.87 % 最新涨跌 23.44亿 成交额 11.79% 换手率 239.27亿 总市值
- 浩淼科技 831856 22.27 最新价格 6.86 % 最新涨跌 1.08亿 成交额 9.33% 换手率 21.18亿 总市值
2025/09/03 共5434项
单页全选
