- 博世科 300422 5.08 最新价格 1.20 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 1.65% 换手率 27.12亿 总市值
- 索菲亚 002572 12.73 最新价格 1.19 % 最新涨跌 1.05亿 成交额 1.28% 换手率 122.60亿 总市值
- 科华生物 002022 5.96 最新价格 1.19 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 1.26% 换手率 30.66亿 总市值
- 优宁维 301166 30.66 最新价格 1.19 % 最新涨跌 0.59亿 成交额 3.41% 换手率 26.57亿 总市值
- 环球印务 002799 8.47 最新价格 1.19 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 4.02% 换手率 27.11亿 总市值
- 三元股份 600429 5.96 最新价格 1.19 % 最新涨跌 1.71亿 成交额 1.95% 换手率 89.52亿 总市值
- 蘅东光 920045 346.04 最新价格 1.19 % 最新涨跌 2.30亿 成交额 3.34% 换手率 235.55亿 总市值
- 中钢国际 000928 6.80 最新价格 1.19 % 最新涨跌 1.49亿 成交额 1.54% 换手率 97.56亿 总市值
- 中国石化 600028 5.97 最新价格 1.19 % 最新涨跌 12.34亿 成交额 0.22% 换手率 7219.25亿 总市值
- 鑫科材料 600255 3.40 最新价格 1.19 % 最新涨跌 1.37亿 成交额 2.26% 换手率 61.41亿 总市值
- 强邦新材 001279 31.48 最新价格 1.19 % 最新涨跌 0.27亿 成交额 2.12% 换手率 50.37亿 总市值
- 顺灏股份 002565 15.46 最新价格 1.18 % 最新涨跌 24.79亿 成交额 15.30% 换手率 163.87亿 总市值
- 利君股份 002651 9.44 最新价格 1.18 % 最新涨跌 0.65亿 成交额 1.23% 换手率 97.56亿 总市值
- 文科股份 002775 4.27 最新价格 1.18 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 1.32% 换手率 27.17亿 总市值
- 中国医药 600056 10.26 最新价格 1.18 % 最新涨跌 1.12亿 成交额 0.73% 换手率 153.48亿 总市值
2026/03/31 共5494项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号