- 渝农商行 601077 7.03 最新价格 1.44 % 最新涨跌 4.55亿 成交额 0.74% 换手率 798.40亿 总市值
- 龙源电力 001289 17.60 最新价格 1.44 % 最新涨跌 1.02亿 成交额 0.12% 换手率 1471.33亿 总市值
- 通达创智 001368 25.39 最新价格 1.44 % 最新涨跌 0.43亿 成交额 5.29% 换手率 28.90亿 总市值
- 天龙集团 300063 8.43 最新价格 1.44 % 最新涨跌 2.28亿 成交额 4.35% 换手率 63.94亿 总市值
- 南新制药 688189 8.54 最新价格 1.43 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 4.26% 换手率 23.43亿 总市值
- 本川智能 300964 45.98 最新价格 1.43 % 最新涨跌 1.29亿 成交额 5.10% 换手率 35.54亿 总市值
- 明月镜片 301101 40.52 最新价格 1.43 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 1.31% 换手率 81.65亿 总市值
- 卓创资讯 301299 56.19 最新价格 1.43 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 2.40% 换手率 33.93亿 总市值
- 电投能源 002128 24.83 最新价格 1.43 % 最新涨跌 4.32亿 成交额 0.78% 换手率 556.58亿 总市值
- 中旗股份 300575 6.37 最新价格 1.43 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 3.96% 换手率 30.38亿 总市值
- 晶丰明源 688368 105.00 最新价格 1.43 % 最新涨跌 1.60亿 成交额 1.73% 换手率 92.92亿 总市值
- 华昌化工 002274 6.39 最新价格 1.43 % 最新涨跌 0.88亿 成交额 1.47% 换手率 60.86亿 总市值
- 宝钛股份 600456 32.54 最新价格 1.43 % 最新涨跌 2.94亿 成交额 1.90% 换手率 155.47亿 总市值
- 汇隆新材 301057 24.09 最新价格 1.43 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 2.45% 换手率 28.18亿 总市值
- 江河集团 601886 7.79 最新价格 1.43 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 0.65% 换手率 88.26亿 总市值
2025/10/27 共5683项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号