- 空港股份 600463 11.37 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 0.25% 换手率 34.14亿 总市值
- 博俊科技 300926 31.10 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.51% 换手率 134.81亿 总市值
- 南京新百 600682 8.51 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 1.56% 换手率 112.32亿 总市值
- 金域医学 603882 28.34 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 0.27亿 成交额 0.21% 换手率 131.29亿 总市值
- 宏创控股 002379 22.84 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 1.05亿 成交额 0.40% 换手率 259.21亿 总市值
- 天邦食品 002124 2.84 最新价格 -0.70 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 0.44% 换手率 63.10亿 总市值
- 普蕊斯 301257 47.65 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 0.52% 换手率 37.61亿 总市值
- 苏州银行 002966 8.39 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.63亿 成交额 0.17% 换手率 375.09亿 总市值
- 沪江材料 920204 18.24 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.04亿 成交额 0.43% 换手率 17.14亿 总市值
- 华锡有色 600301 40.63 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 0.75% 换手率 258.34亿 总市值
- 电子城 600658 5.58 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 0.47% 换手率 61.97亿 总市值
- 起帆电缆 605222 18.28 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.64亿 成交额 0.85% 换手率 75.40亿 总市值
- 金新农 002548 5.59 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.80亿 成交额 1.80% 换手率 46.21亿 总市值
- 吉祥航空 603885 14.00 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 0.17% 换手率 305.76亿 总市值
- 孩子王 301078 11.22 最新价格 -0.71 % 最新涨跌 5.64亿 成交额 4.08% 换手率 137.98亿 总市值
2025/12/22 共2362项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号