- 紫光股份 000938 24.39 最新价格 -3.56 % 最新涨跌 12.54亿 成交额 1.77% 换手率 697.57亿 总市值
- 合合信息 688615 168.76 最新价格 -3.57 % 最新涨跌 2.90亿 成交额 1.76% 换手率 236.26亿 总市值
- 申菱环境 301018 91.61 最新价格 -3.57 % 最新涨跌 3.59亿 成交额 1.95% 换手率 243.73亿 总市值
- 长海股份 300196 17.53 最新价格 -3.58 % 最新涨跌 1.38亿 成交额 3.14% 换手率 71.65亿 总市值
- 长光华芯 688048 219.04 最新价格 -3.59 % 最新涨跌 18.50亿 成交额 4.67% 换手率 386.12亿 总市值
- 山东玻纤 605006 9.32 最新价格 -3.62 % 最新涨跌 3.04亿 成交额 5.43% 换手率 55.92亿 总市值
- 法拉电子 600563 124.83 最新价格 -3.64 % 最新涨跌 5.81亿 成交额 2.03% 换手率 280.87亿 总市值
- 清源股份 603628 14.30 最新价格 -3.64 % 最新涨跌 2.63亿 成交额 6.50% 换手率 39.05亿 总市值
- 当虹科技 688039 40.28 最新价格 -3.64 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 0.92% 换手率 44.55亿 总市值
- *ST阳光 000608 3.97 最新价格 -3.64 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 1.57% 换手率 29.77亿 总市值
- 酷特智能 300840 17.16 最新价格 -3.65 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 1.88% 换手率 41.18亿 总市值
- 富祥药业 300497 18.42 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 8.94亿 成交额 10.87% 换手率 99.22亿 总市值
- 铜峰电子 600237 8.63 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 1.71亿 成交额 3.13% 换手率 54.43亿 总市值
- 雪龙集团 603949 17.81 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 1.87亿 成交额 4.94% 换手率 37.53亿 总市值
- 新莱福 301323 58.79 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 1.21亿 成交额 3.03% 换手率 62.08亿 总市值
2026/04/02 共2070项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号