- 博汇纸业 600966 5.19 最新价格 -1.70 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 0.89% 换手率 69.38亿 总市值
- 博威合金 601137 25.45 最新价格 -1.70 % 最新涨跌 10.32亿 成交额 4.96% 换手率 207.01亿 总市值
- 拓普集团 601689 67.15 最新价格 -1.70 % 最新涨跌 52.30亿 成交额 4.38% 换手率 1166.96亿 总市值
- 金辰股份 603396 28.80 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 1.17亿 成交额 2.90% 换手率 39.90亿 总市值
- 万德股份 836419 14.91 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 2.25% 换手率 13.31亿 总市值
- *ST步森 002569 9.76 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 0.19亿 成交额 1.40% 换手率 14.06亿 总市值
- 博实结 301608 94.04 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 1.72亿 成交额 4.53% 换手率 83.69亿 总市值
- 华升股份 600156 8.61 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 1.37亿 成交额 3.94% 换手率 34.62亿 总市值
- 神州泰岳 300002 13.81 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 10.36亿 成交额 4.03% 换手率 271.67亿 总市值
- 大连圣亚 600593 38.02 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 3.46亿 成交额 6.91% 换手率 48.97亿 总市值
- 东方日升 300118 10.90 最新价格 -1.71 % 最新涨跌 4.90亿 成交额 4.82% 换手率 124.26亿 总市值
- 科博达 603786 61.29 最新价格 -1.72 % 最新涨跌 1.86亿 成交额 0.75% 换手率 247.52亿 总市值
- 祥明智能 301226 34.89 最新价格 -1.72 % 最新涨跌 1.28亿 成交额 3.32% 换手率 37.96亿 总市值
- 奥福科技 688021 18.90 最新价格 -1.72 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 1.48% 换手率 14.44亿 总市值
- 恒丰纸业 600356 10.27 最新价格 -1.72 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 2.29% 换手率 30.68亿 总市值
2025/09/15 共2695项
单页全选
