- 奥尼电子 301189 24.12 最新价格 0.17 % 最新涨跌 0.24亿 成交额 2.41% 换手率 28.07亿 总市值
- 福莱蒽特 605566 18.15 最新价格 0.17 % 最新涨跌 0.13亿 成交额 0.52% 换手率 24.20亿 总市值
- 索通发展 603612 17.36 最新价格 0.17 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 1.96% 换手率 86.47亿 总市值
- 毕得医药 688073 40.95 最新价格 0.17 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 2.25% 换手率 37.22亿 总市值
- 华特达因 000915 30.54 最新价格 0.16 % 最新涨跌 1.21亿 成交额 1.69% 换手率 71.56亿 总市值
- 康尼机电 603111 6.38 最新价格 0.16 % 最新涨跌 0.47亿 成交额 0.87% 换手率 55.38亿 总市值
- 越秀资本 000987 6.31 最新价格 0.16 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 0.31% 换手率 316.58亿 总市值
- 西麦食品 002956 19.25 最新价格 0.16 % 最新涨跌 1.05亿 成交额 2.43% 换手率 42.98亿 总市值
- 浙江正特 001238 30.85 最新价格 0.16 % 最新涨跌 0.22亿 成交额 2.19% 换手率 33.94亿 总市值
- 强邦新材 001279 38.41 最新价格 0.16 % 最新涨跌 0.83亿 成交额 5.75% 换手率 61.46亿 总市值
- 长江电力 600900 29.50 最新价格 0.14 % 最新涨跌 16.30亿 成交额 0.23% 换手率 7218.12亿 总市值
- 好太太 603848 14.36 最新价格 0.14 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 0.54% 换手率 58.00亿 总市值
- 中信银行 601998 7.21 最新价格 0.14 % 最新涨跌 6.35亿 成交额 0.22% 换手率 4012.02亿 总市值
- 新雷能 300593 14.05 最新价格 0.14 % 最新涨跌 1.30亿 成交额 2.05% 换手率 76.22亿 总市值
- 澳弘电子 605058 22.20 最新价格 0.14 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 1.33% 换手率 31.73亿 总市值
2025/04/30 共3147项
全选
