- 震有科技 688418 31.50 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 1.74亿 成交额 2.85% 换手率 60.65亿 总市值
- 金沃股份 300984 68.30 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 3.24亿 成交额 6.13% 换手率 84.19亿 总市值
- 先惠技术 688155 76.92 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 4.24亿 成交额 4.45% 换手率 96.52亿 总市值
- 汇得科技 603192 22.96 最新价格 -1.75 % 最新涨跌 0.57亿 成交额 1.79% 换手率 32.40亿 总市值
- 丰山集团 603810 15.11 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 0.39亿 成交额 1.58% 换手率 24.97亿 总市值
- 凯龙高科 300912 15.67 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 0.60亿 成交额 4.42% 换手率 18.02亿 总市值
- 均普智能 688306 11.75 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 2.30亿 成交额 1.57% 换手率 144.32亿 总市值
- 微电生理 688351 22.87 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 1.00亿 成交额 3.49% 换手率 107.63亿 总市值
- 西麦食品 002956 22.30 最新价格 -1.76 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 0.98% 换手率 49.78亿 总市值
- 铭科精技 001319 28.31 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.87亿 成交额 3.72% 换手率 40.03亿 总市值
- 秉扬科技 836675 12.73 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.21亿 成交额 2.06% 换手率 21.92亿 总市值
- 可孚医疗 301087 39.96 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 1.19% 换手率 83.48亿 总市值
- 长盈精密 300115 25.50 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 18.88亿 成交额 5.42% 换手率 346.88亿 总市值
- 华中数控 300161 30.53 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 2.11亿 成交额 3.53% 换手率 60.66亿 总市值
- 天银机电 300342 18.29 最新价格 -1.77 % 最新涨跌 4.08亿 成交额 5.28% 换手率 77.74亿 总市值
2025/09/12 共2695项
单页全选
