- 苏大维格 300331 30.08 最新价格 -2.50 % 最新涨跌 3.13亿 成交额 4.90% 换手率 78.11亿 总市值
- 臻镭科技 688270 112.99 最新价格 -2.51 % 最新涨跌 37.08亿 成交额 15.00% 换手率 241.86亿 总市值
- 汇成股份 688403 16.56 最新价格 -2.53 % 最新涨跌 4.76亿 成交额 3.30% 换手率 142.08亿 总市值
- 沃格光电 603773 32.75 最新价格 -2.53 % 最新涨跌 2.78亿 成交额 3.74% 换手率 73.58亿 总市值
- 天银机电 300342 28.58 最新价格 -2.56 % 最新涨跌 39.46亿 成交额 32.74% 换手率 121.48亿 总市值
- 天承科技 688603 74.35 最新价格 -2.58 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 2.49% 换手率 92.73亿 总市值
- 嘉事堂 002462 15.95 最新价格 -2.63 % 最新涨跌 2.37亿 成交额 5.08% 换手率 46.53亿 总市值
- 震有科技 688418 43.32 最新价格 -2.65 % 最新涨跌 10.42亿 成交额 12.27% 换手率 83.41亿 总市值
- 环旭电子 601231 26.35 最新价格 -2.70 % 最新涨跌 13.05亿 成交额 2.22% 换手率 579.95亿 总市值
- 茂莱光学 688502 378.42 最新价格 -2.72 % 最新涨跌 4.93亿 成交额 7.67% 换手率 199.81亿 总市值
- 吉比特 603444 465.98 最新价格 -2.72 % 最新涨跌 10.33亿 成交额 3.10% 换手率 335.70亿 总市值
- 源杰科技 688498 617.04 最新价格 -2.77 % 最新涨跌 16.84亿 成交额 3.19% 换手率 530.33亿 总市值
- 明阳电路 300739 16.66 最新价格 -2.80 % 最新涨跌 2.72亿 成交额 4.70% 换手率 62.22亿 总市值
- 上海新阳 300236 57.30 最新价格 -2.82 % 最新涨跌 6.36亿 成交额 3.93% 换手率 179.57亿 总市值
- 方邦股份 688020 66.18 最新价格 -2.82 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 2.14% 换手率 54.51亿 总市值
2025/12/22 共2362项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号