- 金晶科技 600586 6.52 最新价格 -5.51 % 最新涨跌 5.25亿 成交额 5.60% 换手率 92.55亿 总市值
- 东方电气 600875 31.75 最新价格 -5.65 % 最新涨跌 28.47亿 成交额 3.91% 换手率 1096.30亿 总市值
- 中国巨石 600176 25.90 最新价格 -5.75 % 最新涨跌 24.53亿 成交额 2.33% 换手率 1038.41亿 总市值
- 顺钠股份 000533 11.32 最新价格 -5.75 % 最新涨跌 10.20亿 成交额 13.00% 换手率 78.13亿 总市值
- 长光华芯 688048 136.55 最新价格 -5.78 % 最新涨跌 10.93亿 成交额 4.47% 换手率 241.20亿 总市值
- 兴瑞科技 002937 24.30 最新价格 -5.78 % 最新涨跌 2.25亿 成交额 3.07% 换手率 72.30亿 总市值
- 江苏神通 002438 18.35 最新价格 -5.85 % 最新涨跌 4.28亿 成交额 4.86% 换手率 93.13亿 总市值
- 川润股份 002272 17.05 最新价格 -5.91 % 最新涨跌 15.62亿 成交额 23.39% 换手率 82.62亿 总市值
- 浩洋股份 300833 42.73 最新价格 -5.92 % 最新涨跌 0.68亿 成交额 1.93% 换手率 53.73亿 总市值
- 晋控电力 000767 3.40 最新价格 -6.08 % 最新涨跌 6.92亿 成交额 6.91% 换手率 104.31亿 总市值
- 长飞光纤 601869 213.14 最新价格 -6.11 % 最新涨跌 24.47亿 成交额 2.78% 换手率 1777.10亿 总市值
- 卓易信息 688258 128.83 最新价格 -6.20 % 最新涨跌 8.03亿 成交额 4.96% 换手率 156.26亿 总市值
- 翔鹭钨业 002842 36.11 最新价格 -6.23 % 最新涨跌 19.21亿 成交额 19.27% 换手率 118.11亿 总市值
- 博盈特焊 301468 69.40 最新价格 -6.39 % 最新涨跌 4.37亿 成交额 8.22% 换手率 90.52亿 总市值
- 太辰光 300570 143.30 最新价格 -6.98 % 最新涨跌 25.99亿 成交额 9.20% 换手率 327.15亿 总市值
2026/02/13 共2609项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号