- 红星发展 600367 13.41 最新价格 -1.03 % 最新涨跌 1.36亿 成交额 3.14% 换手率 45.75亿 总市值
- 南京银行 601009 10.42 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 4.07亿 成交额 0.35% 换手率 1154.02亿 总市值
- 新通联 603022 8.55 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 0.46亿 成交额 2.68% 换手率 17.10亿 总市值
- 博迁新材 605376 35.22 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 1.85亿 成交额 1.99% 换手率 92.14亿 总市值
- 中科通达 688038 16.16 最新价格 -1.04 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 3.93% 换手率 18.81亿 总市值
- 三孚股份 603938 14.18 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 2.79亿 成交额 5.07% 换手率 54.26亿 总市值
- 华康股份 605077 15.09 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 1.55% 换手率 46.16亿 总市值
- 纳尔股份 002825 9.38 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 2.26% 换手率 32.08亿 总市值
- 星湖科技 600866 7.56 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 2.92亿 成交额 3.45% 换手率 125.61亿 总市值
- 创业环保 600874 5.65 最新价格 -1.05 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 0.78% 换手率 88.73亿 总市值
- 华设集团 603018 7.47 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.48亿 成交额 0.93% 换手率 51.08亿 总市值
- 合力科技 603917 13.03 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 2.05% 换手率 26.56亿 总市值
- 利欧股份 002131 3.73 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 39.48亿 成交额 17.63% 换手率 252.59亿 总市值
- 百利天恒 688506 286.08 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 3.17亿 成交额 1.09% 换手率 1147.18亿 总市值
- 万凯新材 301216 13.08 最新价格 -1.06 % 最新涨跌 0.66亿 成交额 1.77% 换手率 67.39亿 总市值
2025/04/30 共3143项
全选
