- 博迈科 603727 13.82 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.32亿 成交额 0.82% 换手率 38.93亿 总市值
- 浙江震元 000705 9.60 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.84亿 成交额 3.12% 换手率 32.08亿 总市值
- 赛摩智能 300466 9.58 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 0.99% 换手率 51.30亿 总市值
- 榕基软件 002474 9.61 最新价格 0.95 % 最新涨跌 6.93亿 成交额 13.53% 换手率 59.79亿 总市值
- 海顺新材 300501 14.87 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.36亿 成交额 1.96% 换手率 28.78亿 总市值
- 太湖远大 920118 23.50 最新价格 0.95 % 最新涨跌 0.12亿 成交额 1.64% 换手率 11.96亿 总市值
- 安靠智电 300617 31.28 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.37亿 成交额 0.85% 换手率 52.35亿 总市值
- 博士眼镜 300622 28.97 最新价格 0.94 % 最新涨跌 1.74亿 成交额 3.86% 换手率 66.01亿 总市值
- 唐源电气 300789 21.50 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 1.18% 换手率 30.93亿 总市值
- *ST凯鑫 300899 32.31 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.11亿 成交额 0.85% 换手率 20.61亿 总市值
- 大众公用 600635 6.42 最新价格 0.94 % 最新涨跌 4.77亿 成交额 3.09% 换手率 189.55亿 总市值
- 西山科技 688576 62.10 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 0.69% 换手率 28.26亿 总市值
- 恩捷股份 002812 45.19 最新价格 0.94 % 最新涨跌 12.38亿 成交额 3.37% 换手率 443.87亿 总市值
- 天力锂能 301152 30.16 最新价格 0.94 % 最新涨跌 1.19亿 成交额 5.60% 换手率 35.81亿 总市值
- 东北制药 000597 5.37 最新价格 0.94 % 最新涨跌 0.58亿 成交额 0.77% 换手率 76.63亿 总市值
2025/12/19 共5704项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号