- 华致酒行 300755 17.51 最新价格 1.10 % 最新涨跌 2.47亿 成交额 3.37% 换手率 72.94亿 总市值
- 鼎阳科技 688112 39.62 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.25亿 成交额 0.40% 换手率 63.22亿 总市值
- 爱克股份 300889 22.98 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 2.43% 换手率 50.52亿 总市值
- 瑞松科技 688090 48.89 最新价格 1.10 % 最新涨跌 2.09亿 成交额 3.45% 换手率 60.14亿 总市值
- 大豪科技 603025 17.46 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.82亿 成交额 0.42% 换手率 195.19亿 总市值
- 龙芯中科 688047 161.56 最新价格 1.10 % 最新涨跌 8.98亿 成交额 1.38% 换手率 650.02亿 总市值
- 金三江 301059 13.77 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.57% 换手率 31.88亿 总市值
- 通用股份 601500 4.61 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 0.61% 换手率 73.27亿 总市值
- 拓邦股份 002139 12.84 最新价格 1.10 % 最新涨跌 1.35亿 成交额 0.99% 换手率 159.97亿 总市值
- 延华智能 002178 6.42 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.55亿 成交额 1.22% 换手率 45.72亿 总市值
- 惠通科技 301601 28.60 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.20亿 成交额 1.15% 换手率 40.16亿 总市值
- 高新发展 000628 50.36 最新价格 1.10 % 最新涨跌 1.92亿 成交额 1.99% 换手率 177.16亿 总市值
- 爱尔眼科 300015 11.02 最新价格 1.10 % 最新涨跌 5.25亿 成交额 0.60% 换手率 1030.46亿 总市值
- 紫光股份 000938 24.76 最新价格 1.10 % 最新涨跌 6.75亿 成交额 0.96% 换手率 707.87亿 总市值
- 青松股份 300132 8.27 最新价格 1.10 % 最新涨跌 0.73亿 成交额 1.74% 换手率 42.72亿 总市值
2026/02/03 共5478项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号