- 东富龙 300171 14.86 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 1.44亿 成交额 1.72% 换手率 113.80亿 总市值
- 皇氏集团 002329 3.63 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.41亿 成交额 1.75% 换手率 30.22亿 总市值
- 南京新百 600682 7.32 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 1.04亿 成交额 1.21% 换手率 98.54亿 总市值
- 新奥股份 600803 18.42 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 1.44亿 成交额 0.25% 换手率 570.48亿 总市值
- 上海机电 600835 25.86 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 2.56亿 成交额 1.22% 换手率 264.48亿 总市值
- 浙文影业 601599 3.70 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 2.25% 换手率 42.94亿 总市值
- 天和磁材 603072 48.43 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 1.58亿 成交额 4.90% 换手率 127.99亿 总市值
- 凯华材料 920526 25.63 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 2.30% 换手率 21.20亿 总市值
- 许昌智能 920496 10.92 最新价格 -0.27 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 1.44% 换手率 18.08亿 总市值
- 西域旅游 300859 39.14 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 2.23亿 成交额 3.66% 换手率 60.67亿 总市值
- 步长制药 603858 17.69 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 0.90亿 成交额 0.48% 换手率 186.55亿 总市值
- 渤海股份 000605 7.24 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 1.72% 换手率 25.53亿 总市值
- 迎驾贡酒 603198 39.70 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 1.40亿 成交额 0.44% 换手率 317.60亿 总市值
- 安宁股份 002978 31.83 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 1.98亿 成交额 1.69% 换手率 150.23亿 总市值
- 大东南 002263 3.58 最新价格 -0.28 % 最新涨跌 1.68亿 成交额 2.49% 换手率 67.25亿 总市值
2025/10/28 共5683项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号