- 中兴通讯 000063 37.08 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 45.22亿 成交额 2.98% 换手率 1773.73亿 总市值
- 青山纸业 600103 3.68 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 2.96亿 成交额 3.58% 换手率 82.46亿 总市值
- 焦点科技 002315 50.05 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 3.25亿 成交额 3.15% 换手率 158.78亿 总市值
- 电科芯片 600877 21.04 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 12.31亿 成交额 4.84% 换手率 249.13亿 总市值
- 则成电子 920821 24.50 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 0.44亿 成交额 2.43% 换手率 33.90亿 总市值
- 健信超导 688805 44.27 最新价格 -3.66 % 最新涨跌 0.75亿 成交额 5.28% 换手率 74.23亿 总市值
- 莱斯信息 688631 66.15 最新价格 -3.67 % 最新涨跌 1.19亿 成交额 2.73% 换手率 108.14亿 总市值
- 荣昌生物 688331 98.50 最新价格 -3.67 % 最新涨跌 8.28亿 成交额 5.03% 换手率 556.01亿 总市值
- 上海新阳 300236 75.03 最新价格 -3.67 % 最新涨跌 8.49亿 成交额 4.01% 换手率 235.13亿 总市值
- 宏盛股份 603090 73.28 最新价格 -3.67 % 最新涨跌 3.74亿 成交额 5.04% 换手率 73.28亿 总市值
- 海特高新 002023 11.78 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 6.12亿 成交额 7.04% 换手率 87.27亿 总市值
- 万凯新材 301216 21.96 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 2.34亿 成交额 1.90% 换手率 127.41亿 总市值
- 思特威 688213 93.00 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 7.79亿 成交额 2.54% 换手率 374.15亿 总市值
- 华特达因 000915 31.16 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 2.28% 换手率 73.02亿 总市值
- 立中集团 300428 23.03 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 2.95亿 成交额 2.11% 换手率 157.89亿 总市值
2026/02/02 共5477项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号