- 无锡鼎邦 920931 13.35 最新价格 -3.68 % 最新涨跌 0.26亿 成交额 6.61% 换手率 12.54亿 总市值
- 跨境通 002640 3.91 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 2.35亿 成交额 3.84% 换手率 60.92亿 总市值
- 金河生物 002688 6.27 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 1.57亿 成交额 3.31% 换手率 48.38亿 总市值
- 沈阳机床 000410 7.30 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 2.19亿 成交额 1.75% 换手率 193.38亿 总市值
- 金龙鱼 300999 28.99 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 6.80亿 成交额 4.26% 换手率 1571.72亿 总市值
- 华设集团 603018 7.83 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 1.82亿 成交额 3.34% 换手率 53.54亿 总市值
- 中科星图 688568 68.09 最新价格 -3.69 % 最新涨跌 16.45亿 成交额 2.91% 换手率 550.22亿 总市值
- 天马科技 603668 14.85 最新价格 -3.70 % 最新涨跌 2.83亿 成交额 3.74% 换手率 75.10亿 总市值
- 荣盛发展 002146 1.56 最新价格 -3.70 % 最新涨跌 2.78亿 成交额 4.48% 换手率 67.83亿 总市值
- 桂冠电力 600236 8.06 最新价格 -3.70 % 最新涨跌 1.54亿 成交额 0.24% 换手率 635.32亿 总市值
- 洪田股份 603800 39.31 最新价格 -3.70 % 最新涨跌 2.04亿 成交额 2.45% 换手率 81.76亿 总市值
- 安达维尔 300719 16.37 最新价格 -3.71 % 最新涨跌 1.81亿 成交额 6.05% 换手率 41.62亿 总市值
- 万朗磁塑 603150 44.90 最新价格 -3.71 % 最新涨跌 1.79亿 成交额 4.61% 换手率 38.38亿 总市值
- *ST海钦 600753 8.53 最新价格 -3.72 % 最新涨跌 0.40亿 成交额 1.99% 换手率 19.65亿 总市值
- 航宇科技 688239 62.31 最新价格 -3.72 % 最新涨跌 3.48亿 成交额 2.84% 换手率 118.78亿 总市值
2026/02/02 共5477项
单页全选


扫一扫 下载APP


鲁公网安备 37010102000507号